Optagning af både - kulpladsen
Denne liste findes også i en PDF udgave
Sidst opdateret 18. okt. 2011 kl. 22:06:40
N.B Optagning starter hver dag kl. 06:30
Kom i god tid og hjælp med stativer og bukke. Du kan med fordel gøre stativet klar en uge i forvejen. Tiderne gælder ved kajkanten.
| Dato | Nr. på figur | Tid | Medlems nr. | Bådnavn | Type | Vægt | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29. okt | Gul 1 | 06:30 | 10972 | Skyrmir | H-båd | 1.4 | KAS |
| Gul 2 | 06:30 | 11163 | Maggie | H-båd | 1.4 | KAS | |
| Gul 3 | 06:30 | 10931 | Wynja | Internation | 1.4 | KAS | |
| Gul 4 | 06:30 | 9207 | Fru Larsen | Larsen 25 | 1.5 | KAS | |
| Gul 5 | 07:30 | 11454 | Viola | Capri 17 | 1.8 | KAS | |
| Gul 6 | 07:30 | 11317 | Suliama | Hunter Sonata | 1.8 | KAS | |
| Gul 7 | 07:30 | 19980044 | Sørine | Spækhugger | 2.2 | KAS | |
| Gul 8 | 07:30 | 9674 | Da-Di | Maxi Fenix | 2.8 | KAS | |
| Gul 9 | 08:30 | 20040050 | Zemobia | Spækhugger | 2.2 | ØSF | |
| Gul 10 | 08:30 | 11387 | Miss Silia | Hr24 | 2.5 | KAS | |
| Gul 11 | 08:30 | 8436 | Kook | Nordisk folkebåd | 1.8 | KAS | |
| Gul 12 | 08:30 | 19850022 | Cruce Dk | Matcher 31 | 2.6 | ØSF | |
| Gul 13 | 09:30 | 8542 | Sirenen | X99 | 2.9 | KAS | |
| Gul 14 | 09:30 | 19920021 | Boxter | X99 | 2.9 | ØSF | |
| Gul 15 | 09:30 | 2003004 | Frejfaxe | BB10 | 2.5 | ØSF | |
| Gul 16 | 09:30 | 11561 | For | BB10 | 2.5 | KAS | |
| Gul 17 | 10:30 | 9910 | Fifty-Fifty | Scampi | 3.3 | KAS | |
| Gul 18 | 10:30 | 20040023 | NoWorries | Wasa 30 | 3.3 | ØSF | |
| Gul 19 | 10:30 | 1992014 | Dg. Ælling | Jovet 950 | 3.5 | ØSF | |
| Gul 20 | 10:30 | 9696 | Baloo | Ballad | 3.3 | ØSF | |
| Gul 21 | 11:30 | 9709 | Nessie | Beason 31 | 3.2 | KAS | |
| Gul 22 | 11:30 | 19900083 | X-7-9-13 | X79 | 1.7 | ØSF | |
| Gul 23 | 11:30 | 19960005 | Baffe | Boheme 10 | 2.5 | ØSF | |
| Gul 25 | 11:30 | 11180 | Othelia | Albin Vega | 2.6 | KAS | |
| Gul 26 | 12:30 | 19950047 | Florence | Joj 30 | 4 | ØSF | |
| Gul 27 | 12:30 | 20070011 | Leda | S.B.S. | 4 | ØSF | |
| Gul 28 | 12:30 | 8494 | Miller | Granada 27 | 2.7 | KAS | |
| Gul 29 | 12:30 | 2911179 | Ingeborg | Bianca 27 | 2.3 | KAS | |
| Blå 1 | 13:30 | 20030028 | Loni | Luffe 37 | 3.6 | ØSF | |
| Blå 2 | 13:30 | 20030039 | Kaneser | Bianca R | 5 | ØSF | |
| Blå 3 | 13:30 | 20000074 | Sorte Orm | C.10 | 5 | ØSF | |
| Blå 4 | 13:30 | 19960026 | Heureka | Athena 34 | 4.5 | ØSF | |
| Blå 5 | 14:30 | 20040063 | Sofie | Drabant 33 | 4.9 | ØSF | |
| Blå 6 | 14:30 | 10699 | Anna | Karavel 34 | 3.5 | KAS | |
| Blå 7 | 14:30 | 10156 | Sans Limiti | Ravage 36 | 4.4 | KAS | |
| Blå 9 | 14:30 | 10184 | Oskar | Jeanneanu 32 | 4.3 | KAS | |
| Blå 10 | 15:30 | 10522 | Ranfi | AH 30 | 3.1 | KAS | |
| Blå 11 | 15:30 | 20030095 | Mototin | Hr 29 | 4 | ØSF | |
| Blå 12 | 15:30 | 4341 | Sirius | Diva 39 | 4.9 | KAS | |
| Blå 13 | 15:30 | 19950052 | Mary Lass | Finnsailer 29 | 5 | ØSF | |
| Blå 14 | 16:30 | 9482 | Nessa | Danboat 29 | 4 | KAS | |
| Blå 15 | 16:30 | 11118 | Vildanden | One off | 4.2 | KAS | |
| 30. okt | Grøn 1 | 06:30 | 19870024 | Mejse | Jeanneau 35 | 5.4 | ØSF |
| Grøn 2 | 06:30 | 19860046 | X-sil | X342 | 4.3 | ØSF | |
| Grøn 3 | 06:30 | 8164 | Luna | Drabant 38 | 5.5 | KAS | |
| Grøn 4 | 06:30 | 9405 | Bahia | Dragø 36 | 4 | KAS | |
| Grøn 5 | 07:30 | 10905 | Gefion | Hr 342 | 5.5 | KAS | |
| Grøn 6 | 07:30 | 9612 | Prada | Hr 34 | 5.5 | KAS | |
| Grøn 7 | 07:30 | 10411 | Marianne | Faurby 393 | 7 | KAS | |
| Grøn 8 | 07:30 | 4142 | Headay | Faurby 393 | 7 | KAS | |
| Grøn 9 | 08:30 | 11325 | Olivia | Vindø32 | 3.7 | KAS | |
| Grøn 10 | 08:30 | 19900330 | Marie | hanse337 | 7 | ØSF | |
| Grøn 11 | 08:30 | 19980038 | Karla | Dehler 37 | 6.7 | ØSF | |
| Grøn 12 | 08:30 | 19970022 | Miss Molly | Henriksen 34 | 5.6 | ØSF | |
| Grøn 13 | 09:30 | 6028 | It | Jeanneau 35 | 5.4 | KAS | |
| Grøn 14 | 09:30 | 19970077 | Mathilde | Sagitta 35 | 6 | ØSF | |
| Grøn 15 | 10:30 | 19960049 | Kristina | Stålbåd | 9.9 | ØSF | |
| Grøn 16 | 10:30 | 11166 | Ebana | Østersø 6m | 3.5 | KAS | |
| Grøn 17 | 10:30 | 19930040 | Billatrix | Bavaria 38 | 7 | ØSF | |
| Grøn 18 | 10:30 | 20030074 | Karen | Apollo 32 | 7 | ØSF | |
| Grøn 19 | 11:30 | 19980062 | Jade | Jupiter 30 | 6 | ØSF | |
| Grøn 20 | 11:30 | 19910087 | Windroos | scokker | 9.5 | ØSF | |
| Grøn 21 | 11:30 | 19920077 | Bon Voyage | Jeanneau 42 | 12.5 | ØSF | |
| Grøn 22 | 12:30 | 2020079 | Tempplation | Jeanneau 42 | 12.5 | ØSF | |
| Grøn 23 | 12:30 | 10259 | Argo | Bavaria 33 | 5.4 | KAS | |
| Grøn 24 | 12:30 | 11104 | Mary | Bavaria 33 | 5.4 | KAS | |
| Grøn 25 | 12:30 | 19980012 | Vela | Bavia 34 | 5.7 | ØSF | |
| Grøn 26 | 13:30 | 19940002 | Barani | Bianca | 5 | ØSF | |
| Grøn 27 | 13:30 | 19990011 | Desiree | Azimut | 12.5 | ØSF | |
| Grøn 28 | 13:30 | 20010053 | Nyx | X79 | 1.7 | ØSF | |
| Grøn 29 | 13:30 | 9948 | Impulsive | Sweden Yacht | 8 | KAS | |
| Grøn 30 | 13:30 | 11066 | Nattfari | Albin Vega | 2.6 | KAS | |
| Rød 1 | 13:30 | 19950037 | Fiskehejren | Trailer | ? | ØSF | |
| Rød 2 | 13:30 | 11524 | Die Boot | Trailer | ? | KAS |
N.B. der tages forbehold for fejl i denne liste


